A l’heure actuelle, les Commissions Paritaires Régionales qui ont réussi à négocier une nouvelle valeur du point 2014 applicable à compter du 1er janvier 2014 aux adhérents de l’Unsfa sont :
CPR Lorraine du 18/11/2013 | VP 2014 : 7,31 € soit + 1,53% |
CPR Bretagne du 26/11/2013 | VP 2014 : 7,40 € soit + 1,37% |
CPR Pays de la Loire du 02/12/2013 | VP 2014 : 7,46 € soit + 1,40% |
CPR Picardie du 03/12/2013 | VP 2014 : 7,21 € soit + 1,55%et 1 600 euros de salaire minimum |
CPR Basse-Normandie du 04/12/2013 | VP 2014 : 7,48 € soit + 1,63% |
CPR Nord Pas de Calais du 06/12/2013 | VP 2014 : 7,35 € soit + 1,52% |
CPR Auvergne du 09/12/2013 | VP 2014 : 7,47 € soit + 1,63% |
CPR Languedoc Roussillon du 10/12/2013 | VP 2014 : 7,27 € soit + 1,4% |
CPR Ile de France du 12/12/2013 | VP 2014 :
– Départements 75, 92, 93, 94 : 7,95 € (+1,53%) – Départements 77, 78, 91, 95 : 7,85 € (+1,53%) Accord qui est entré en vigueur au 1er janvier 2014, en raison du retrait de l’opposition de la CFDT et du refus des syndicats de salariés signataires de signer un nouvel accord avec les mêmes valeurs de point et dont l’entrée en vigueur serait au 1er avril 2014, comme demandé par l’Unsfa |
CPR Bourgogne du 16/12/2013 | VP 2014 : 7,46 € soit + 1,63% |
CPR Poitou Charentes du 16/12/2013 | VP 2014 : 7,27 € soit + 1,4% |
CPR Corse du 20/12/2013 | VP 2014 : 7,45 € soit + 2,76% |
CPR Alsace du 16/01/2014 | VP 2014 : 7,40 € soit + 1,40% |
CPR Midi-Pyrénées du 17/01/2014 | VP 2014 : augmentations comprises entre +1,6% (pour les bas salaires) et +1,4%.Détails à venir la semaine prochaine (en attente du compte-rendu de la CPR) |
CPR Limousin du 22/01/2014 | VP 2014 :– Zone 1 (Communauté Urbaine de Toulouse Métropole) :
– Coefficient > 320 : 7,36 € soit + 1,38% – coefficient ≤320 : 7,44 € soit +1,64% – Zone 2 (Région Midi-Pyrénées, hors Communauté Urbaine de Toulouse Métropole) : – Coefficient > 320 : 7,27 € soit + 1,39% – coefficient ≤320 : 7,34 € soit +1,66% |
CPR Martinique du 19/02/2014 | VP 2014 : 7,45 € soit + 1,64% |
CPR Guyane du 21/02/2014 | VP 2014 : 7,45 € soit + 1,78% |
CPR Centre du 07/03/2014 | VP 2014 : 7,43 € soit + 1,64% |
CPR Ile de la Réunion du 10/03/2014 | VP 2014 : 7,40 € soit + 1,65% |
La Valeur du point des régions qui n’ont pas réussi à conclure d’accord (PACA, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, Aquitaine et Haute-Normandie) n’était pas à l’ordre du jour de la CPNNC du 27 mars ; il faudra attendre la CPPNC du 24 avril pour que les choses évoluent.